| Marchio: | YOUWEI |
| Numero di modello: | YW-10101Z1 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 3-6 UNIT |
| Tempo di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Articolo | Specificità |
| Numero modello. | YW-10101Z1 |
| Chipset | Goke/CKS/Custom |
| Tipo di pacchetto | SMD |
| Certificazioni | FCC/CE/RoHS |
| Sistema | Banda di frequenza | Altre note |
| GPS | L1 C/A | |
| GLONASS | L1OF | |
| BeiDou | B1 | |
| Galileo | E1B/C2 | Personalizzabile |
| SBAS/QZSS | L1 C/A |
| Parametro | Specificità |
| Accuratezza orizzontale | 2.5-5m |
| Precisione verticale | TBD |
| Canali | Configurabile |
| Precisione dell' impulso temporale | 25 ns RMS |
| Accuratezza della velocità | 0.1 m/s |
| Modalità | Valore tipico |
| Inizio caldo | 1s |
| Inizio caldo | 28s |
| Inizio a freddo | Trent'anni |
| Modalità | Limite |
| Tracciamento | -162 |
| Acquisizione | - 160 |
| Inizio a freddo | -147 |
| Parametro | Specificità |
| Tensione di funzionamento | 3.3V-5V/3.3V-12V |
| Corrente di funzionamento | 25-50mA |
| Corrente in attesa | 1-5mA |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~85°C |
| Tipo | Protocolli supportati |
| Interfaccia dati | UART/I2C/SPI/USB |
| Formato dei dati | NMEA 0183 (12 tipi di frasi) |
| Tasso di Baud | 9600bps (default)/115200bps |
| Tasso di aggiornamento | Regolabile da 1 a 10 Hz |
| Articolo | Descrizione |
| Tipo di antenna | Patch ceramico incorporato |
| Aggiornamento del firmware | Supporto/opzionale |
| Imballaggio | Legno di base / vassoio |
Confronto dei moduli GPS a singola frequenza e a doppia frequenza
| Caratteristica | Frequenza singola (L1) | Doppia frequenza (L1+L5/L2) |
| Accuratezza | 3-5 metri | < 1m (livello cm con aumento) |
| Correzione ionosferica | - No, no. | - Sì, sì. |
| Resistenza a più percorsi | Moderato | Eccellente. |
| Costo | Inferiore | Più alto |
Miglioramento della precisione: Elimina gli errori della ionosfera attraverso il confronto a doppia banda
Miglioramento dell'affidabilità:
60% migliore rigetto multi-via
45% più alto tasso di successo del canyon urbano
Convergenza più rapida: TTFF ridotto del 40% in ambienti difficili
Adattabilità all'ambiente: funzionamento stabile sotto fogliame/segnale debole
Unico-frequenza: Smartphone/tracker dei consumatori
Doppia frequenza:
✓ Agricoltura di precisione
✓ navigazione UAV
✓ Veicoli autonomi
✓ attrezzature di rilevamento
✓ dispositivi IoT di fascia alta
Caratteristiche chiave:
1, Struttura gerarchica delle tabelle per la chiarezza
2, Categorizzazione dei parametri logici
3, Tabelle di confronto standardizzate con spiegazioni in virgola
4, dati originali completamente conservati
5, Terminologia e unità coerenti
6, Metrici di performance critiche evidenziate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | YOUWEI |
| Numero di modello: | YW-10101Z1 |
| MOQ: | 10 |
| prezzo: | USD 3-6 UNIT |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezione in vassoia / cartoni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Articolo | Specificità |
| Numero modello. | YW-10101Z1 |
| Chipset | Goke/CKS/Custom |
| Tipo di pacchetto | SMD |
| Certificazioni | FCC/CE/RoHS |
| Sistema | Banda di frequenza | Altre note |
| GPS | L1 C/A | |
| GLONASS | L1OF | |
| BeiDou | B1 | |
| Galileo | E1B/C2 | Personalizzabile |
| SBAS/QZSS | L1 C/A |
| Parametro | Specificità |
| Accuratezza orizzontale | 2.5-5m |
| Precisione verticale | TBD |
| Canali | Configurabile |
| Precisione dell' impulso temporale | 25 ns RMS |
| Accuratezza della velocità | 0.1 m/s |
| Modalità | Valore tipico |
| Inizio caldo | 1s |
| Inizio caldo | 28s |
| Inizio a freddo | Trent'anni |
| Modalità | Limite |
| Tracciamento | -162 |
| Acquisizione | - 160 |
| Inizio a freddo | -147 |
| Parametro | Specificità |
| Tensione di funzionamento | 3.3V-5V/3.3V-12V |
| Corrente di funzionamento | 25-50mA |
| Corrente in attesa | 1-5mA |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~85°C |
| Tipo | Protocolli supportati |
| Interfaccia dati | UART/I2C/SPI/USB |
| Formato dei dati | NMEA 0183 (12 tipi di frasi) |
| Tasso di Baud | 9600bps (default)/115200bps |
| Tasso di aggiornamento | Regolabile da 1 a 10 Hz |
| Articolo | Descrizione |
| Tipo di antenna | Patch ceramico incorporato |
| Aggiornamento del firmware | Supporto/opzionale |
| Imballaggio | Legno di base / vassoio |
Confronto dei moduli GPS a singola frequenza e a doppia frequenza
| Caratteristica | Frequenza singola (L1) | Doppia frequenza (L1+L5/L2) |
| Accuratezza | 3-5 metri | < 1m (livello cm con aumento) |
| Correzione ionosferica | - No, no. | - Sì, sì. |
| Resistenza a più percorsi | Moderato | Eccellente. |
| Costo | Inferiore | Più alto |
Miglioramento della precisione: Elimina gli errori della ionosfera attraverso il confronto a doppia banda
Miglioramento dell'affidabilità:
60% migliore rigetto multi-via
45% più alto tasso di successo del canyon urbano
Convergenza più rapida: TTFF ridotto del 40% in ambienti difficili
Adattabilità all'ambiente: funzionamento stabile sotto fogliame/segnale debole
Unico-frequenza: Smartphone/tracker dei consumatori
Doppia frequenza:
✓ Agricoltura di precisione
✓ navigazione UAV
✓ Veicoli autonomi
✓ attrezzature di rilevamento
✓ dispositivi IoT di fascia alta
Caratteristiche chiave:
1, Struttura gerarchica delle tabelle per la chiarezza
2, Categorizzazione dei parametri logici
3, Tabelle di confronto standardizzate con spiegazioni in virgola
4, dati originali completamente conservati
5, Terminologia e unità coerenti
6, Metrici di performance critiche evidenziate
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()