Marchio: | Youwei |
Numero di modello: | YW-1612Z1 |
MOQ: | 200 |
prezzo: | CN¥36.21/units 1-99 units |
Tempo di consegna: | 5-8 opere |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
Cina all'ingrosso Modulo GPS a doppia frequenza YW-1612Z1 Modulo GPS Modulo GPS Gnss
1Descrizione del prodotto
Con una soluzione a singola striscia, basso consumo energetico e bassi costi, il YW-16162G3 è multi-Beidou,Modulo di posizionamento sviluppato per soddisfare i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni e prodotti finaliBasato sul motore GK9501 ad alte prestazioni,Questi ricevitori offrono una sensibilità e tempi di acquisizione eccezionali e misure di soppressione delle interferenze consentono un posizionamento affidabile anche in condizioni di segnale difficili..
2.Applicazione del prodotto
• | Applicazione del ricevitore BD portatile | • | Applicazione automobilistica |
• | Ideale per PDA, Pocket PC | • | Navigazione e tracciamento delle automobili |
• | Stagno geografico | • | AVL e servizi basati sulla localizzazione |
• | Sport e svago | • | Applicazione del calendario |
• | Navigazione navale, gestione della flotta | • | UAV |
3.Prestazioni
Parametro | Specificità | |||||
□GPS L1 C/A | ■BAS L1 C/A | □ QZSS L1 C/A | ||||
Tipo di ricevitore | ||||||
□ GLONASS L1OF | ■BeiDou B1 | □ Galileo E1B/C2 | ||||
Tracciamento e navigazione: | -162 dBm | |||||
Sensibilità | Riacquisto: | - 160 dBm | ||||
Avvio a freddo: | -147 dBm | |||||
Inizio a freddo | 30 s | |||||
Tempo di consegna 1 | Inizio caldo | 28 s | ||||
Inizio caldo | 1 s | |||||
Autonomo | 2.5 m | |||||
Accuratezza della posizione orizzontale2 | ||||||
SBAS | 2.0 m | |||||
Precisione del segnale di impulso temporale | RMS | 25 ns | ||||
Accuratezza della velocità | 0.1 m/s | |||||
Dinamiche | ≤ 4 g | |||||
Limiti operativi3 | Altezza | 18000 m | ||||
Velocità | 515 m/s | |||||
Frequenza del segnale di impulso temporale | 0.25 Hz... 10 MHz | |||||
Tasso di Baud | 9,600 bps (default) | |||||
Tasso massimo di aggiornamento della navigazione | 1 Hz (default 1 Hz) | |||||
4.Diagramma di blocchi
5- Spedizione.
6.Certificazione
Marchio: | Youwei |
Numero di modello: | YW-1612Z1 |
MOQ: | 200 |
prezzo: | CN¥36.21/units 1-99 units |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartoni di sacchetti in PE |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram Paypal |
Cina all'ingrosso Modulo GPS a doppia frequenza YW-1612Z1 Modulo GPS Modulo GPS Gnss
1Descrizione del prodotto
Con una soluzione a singola striscia, basso consumo energetico e bassi costi, il YW-16162G3 è multi-Beidou,Modulo di posizionamento sviluppato per soddisfare i requisiti di un'ampia gamma di applicazioni e prodotti finaliBasato sul motore GK9501 ad alte prestazioni,Questi ricevitori offrono una sensibilità e tempi di acquisizione eccezionali e misure di soppressione delle interferenze consentono un posizionamento affidabile anche in condizioni di segnale difficili..
2.Applicazione del prodotto
• | Applicazione del ricevitore BD portatile | • | Applicazione automobilistica |
• | Ideale per PDA, Pocket PC | • | Navigazione e tracciamento delle automobili |
• | Stagno geografico | • | AVL e servizi basati sulla localizzazione |
• | Sport e svago | • | Applicazione del calendario |
• | Navigazione navale, gestione della flotta | • | UAV |
3.Prestazioni
Parametro | Specificità | |||||
□GPS L1 C/A | ■BAS L1 C/A | □ QZSS L1 C/A | ||||
Tipo di ricevitore | ||||||
□ GLONASS L1OF | ■BeiDou B1 | □ Galileo E1B/C2 | ||||
Tracciamento e navigazione: | -162 dBm | |||||
Sensibilità | Riacquisto: | - 160 dBm | ||||
Avvio a freddo: | -147 dBm | |||||
Inizio a freddo | 30 s | |||||
Tempo di consegna 1 | Inizio caldo | 28 s | ||||
Inizio caldo | 1 s | |||||
Autonomo | 2.5 m | |||||
Accuratezza della posizione orizzontale2 | ||||||
SBAS | 2.0 m | |||||
Precisione del segnale di impulso temporale | RMS | 25 ns | ||||
Accuratezza della velocità | 0.1 m/s | |||||
Dinamiche | ≤ 4 g | |||||
Limiti operativi3 | Altezza | 18000 m | ||||
Velocità | 515 m/s | |||||
Frequenza del segnale di impulso temporale | 0.25 Hz... 10 MHz | |||||
Tasso di Baud | 9,600 bps (default) | |||||
Tasso massimo di aggiornamento della navigazione | 1 Hz (default 1 Hz) | |||||
4.Diagramma di blocchi
5- Spedizione.
6.Certificazione